###Екстра-ліга. Статистика після 13-ого туру ###
Надаємо Вашій увазі усі статистичні дані після завершення тринадцятого туру у вітчизняній Екстра-лізі.
| Статистика туру | Показник | Статистика чемпіонату | |
| 5 | Ігор | 65 | |
| 24 (4,8) | Голи (в сер.) | 394 (6,06) | |
| 2 (40%) | Перемоги господарів | 33 (50,77%) | |
| 0 (0%) | Нічиї | 8 (12,31%) | |
| 3 (60%) | Перемоги гостей | 24 (36,92%) | |
| 1 | Пенальті призначено | 9 | |
| 1 (100%) | Пенальті реалізовано | 7 (77,78%) | |
| 12 (2,4) | Попередження (в сер.) | 172 (2,65) | |
| 1 (0,2) | Вилучення (в сер.) | 11 (0,17) | |
| 1 | Крупні перемоги | 32 | |
| 2 | Вольові перемоги | 13 | |
| 2 | Дублі | 62 | |
| 2 | Хет-трики | 12 | |
| 2350 (470) | Глядачі (в сер.) | 30350 (467) | |
| Командна статистика | |||
| Найбільше забитих м'ячів | 55 | "Спортлідер+&rdquo- | |
| Найменше забитих м'ячів | 18 | "СумДУ&rdquo- | |
| Найбільше пропущених м'ячів | 83 | "Приват&rdquo- | |
| Найменше пропущених м'ячів | 13 | "Локомотив&rdquo- | |
| Видовищна | 114 | "Приват&rdquo- | |
| «Нудна» | 54 | "ЛТК&rdquo- | |
| Недисциплінована | 2 + 23 | "СумДУ&rdquo- | |
| Коректна | 0 + 13 | "Локомотив&rdquo- | |
| Команда, яка б'є пенальті | 2 | "Приват&rdquo- | |
| Команда, якій б'ють пенальті | 2 | "СумДУ&rdquo-, "Титан-Зоря&rdquo- | |
| Найбільш відвідувана | 8750 | "Локомотив&rdquo- | |
| Найменш відвідувана | 4850 | "Лукас&rdquo- | |
| Найбільш відвідувана вдома | 5250 | "Локомотив&rdquo- | |
| Найменш відвідувана вдома | 1300 | "ЛТК&rdquo- | |
| Найбільш відвідувана в гостях | 4800 | "ЛТК&rdquo- | |
| Найменш відвідувана в гостях | 2000 | "Приват&rdquo- | |
| Проти кого порушують правила | 3 + 20 | "Приват&rdquo- | |
| Проти кого не порушують правила | 0 + 10 | "Енергія&rdquo- | |
| Відвідуваність чемпіонату | |||
| Глядачів (сер.) | Глядачів (всього) | Ігор | Команда |
| 673 | 8750 | 13 | "Локомотив&rdquo- |
| 588 | 7650 | 13 | "СумДУ&rdquo- |
| 488 | 6350 | 13 | "Ураган&rdquo- |
| 469 | 6100 | 13 | "ЛТК&rdquo- |
| 446 | 5800 | 13 | "Спортлідер+&rdquo- |
| 427 | 5550 | 13 | "Енергія&rdquo- |
| 419 | 5450 | 13 | "Кардинал-Рівне&rdquo- |
| 400 | 5200 | 13 | "Приват&rdquo- |
| 385 | 5000 | 13 | "Титан-Зоря&rdquo- |
| 373 | 4850 | 13 | "Лукас&rdquo- |
| Бомбардири чемпіонату | |||
| Гравець | Команда | Голи | З пен. |
| Калуков Дмитро | "Спортлідер+&rdquo- | 15 | -1 |
| Бакум Роман | "Приват&rdquo- | 13 | -1 |
| Журба Сергій | "Локомотив&rdquo- | 11 | |
| Рибак Сергій | "Спортлідер+&rdquo- | 11 | |
| Тарасенко Антон | "Лукас&rdquo- | 11 | |
| Багряк Віталій | "Енергія&rdquo- | 9 | |
| Кордоба Роман | "Енергія&rdquo- | 9 | |
| Цвєлих Валентин | "Лукас&rdquo- | 9 | |
| Маринюк Мар'ян | "Кардинал-Рівне&rdquo- | 8 | |
| Федюк Андрій | "Енергія&rdquo- | 8 | |
| Фетько Олексій | "Спортлідер+&rdquo- | 8 | |
| Асистенти чемпіонату | |||
| Гравець | Команда | Гольові передачі | |
| Калуков Дмитро | "Спортлідер+&rdquo- | 13 | |
| Федюк Андрій | "Енергія&rdquo- | 8 | |
| Багряк Віталій | "Енергія&rdquo- | 7 | |
| Кулик Едуард | "Титан-Зоря&rdquo- | 7 | |
| Сімка Андрій | "Ураган&rdquo- | 7 | |
| Кордоба Роман | "Енергія&rdquo- | 6 | |
| Крупін Максим | "Лукас&rdquo- | 6 | |
| Лясковський Антон | "Ураган&rdquo- | 6 | |
| Маринюк Мар'ян | "Кардинал-Рівне&rdquo- | 6 | |
| Михайленко Дмитро | "Спортлідер+&rdquo- | 6 | |
| Рибак Сергій | "Спортлідер+&rdquo- | 6 | |
| Сорокін Дмитро | "Локомотив&rdquo- | 6 | |
| Фетько Олексій | "Спортлідер+&rdquo- | 6 | |
| Фаренюк Артем | "Кардинал-Рівне&rdquo- | 5 |











